foncia bienfaisance





Nos offres

 

lot n°typesurface carrezétageterrassejardinparkingcaveéchéance bailprix *étatplan
101T3108.7 m2 RDC23 m232,3 m21Non - NC.Vendu
102T123.6 m2 RDC - 11,7 m2 - Non22/07/2014NC.Vendu
104T4125.5 m2 111,8 m2 - 2Oui06/06/2012NC.Vendu
105T258.2 m2 1 - - 1Oui08/07/2014NC.Vendu
106T386 m2 1 - - 1Non - NC.Vendu
107T4123 m2 2 - - 1Oui - NC.Vendu
108T3102.7 m2 2/3 - - 2Oui28/02/2013NC.Vendu
109T386.2 m2 2 - - 1Non31/10/2010NC.Vendu
110T4123.8 m2 3 - - 1Non14/07/2010NC.Vendu
111T391.2 m2 3 - - 1Non23/03/2013NC.Vendu
112T5124.1 m2 4 - - 2Oui14/06/2010NC.Vendu
113T3106.6 m2 4/515,7 m2 - 1Non - NC.Vendu
114T5156.6 m2 5/656,8 m2 - 1Oui23/04/2012NC.Vendu

* prix susceptible d'être modifié sans préavis


Clikeo Agence Clikeo